Openings/Queen's Indian Defense
Queen's Indian Defense: Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Timman's Line E15
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nf3 b6 4. g3 Ba6 5. Qb3
309 tournament games from this position · White wins 38%, draws 39%, Black wins 23%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Nc6 | 189 | 35% 40% 25% | 2461 | 2026 |
| d5 | 44 | 39% 39% 23% | 2461 | 2026 |
| c6 | 28 | 50% 39% | 2409 | 2022 |
| Bb7 | 20 | 30% 45% 25% | 2379 | 2025 |
| c5 | 17 | 53% 24% 24% | 2346 | 2026 |
| Be7 | 10 | 60% 30% | 2327 | 2025 |
| g6 | 1 | 100% | 2374 | 2018 |
Top games
| Vachier Lagrave, M2757–Karjakin, Sergey2767 | ½-½ | Tashkent FIDE GP 2014 | 2014 |
| Gelfand, B2748–Karjakin, Sergey2767 | ½-½ | Tashkent FIDE GP 2014 | 2014 |
| Morozevich, A2736–Karjakin, Sergey2776 | 0-1 | FIDE GP Beijing | 2013 |
| Wojtaszek, R2744–Bacrot, E2718 | 1-0 | SportAccord Blitz 2014 | 2014 |
| Bacrot, E2729–Harikrishna, P2725 | ½-½ | TCh-ESP Div Honor 2014 | 2014 |
| Morozevich, A2758–Sasikiran, K2680 | ½-½ | 28th European Club Cup | 2012 |
| Bacrot, E2719–Almasi, Z2695 | ½-½ | Bundesliga 2014-15 | 2014 |
| Rodshtein, M2674–Navara, D2740 | 1-0 | TCh-CZE Extraliga 2018-19 | 2019 |
| Sargissian, G2673–Harikrishna, P2740 | 0-1 | TCh-ESP Div Honor 2015 | 2015 |
| Grandelius, N2678–Navara, D2733 | ½-½ | Bundesliga 2018-19 | 2019 |
Queen's Indian Defense variations
Queen's Indian DefenseE12Petrosian VariationE12Spassky SystemE14Fianchetto VariationE15Kasparov VariationE12Miles VariationE12Spassky SystemE14Fianchetto Variation, Nimzowitsch VariationE15Fianchetto Variation, Traditional LineE15Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Quiet LineE15Kasparov-Petrosian VariationE12Spassky SystemE14Fianchetto Variation, Nimzowitsch Variation, Nimzowitsch AttackE15Kasparov-Petrosian Variation, Hedgehog VariationE12Kasparov-Petrosian Variation, Main LineE12Spassky SystemE14Spassky System3E14Fianchetto Variation, Sämisch VariationE15Kasparov-Petrosian Variation, Andersson VariationE12Kasparov-Petrosian Variation, Marco DefenseE12Petrosian Variation, Farago DefenseE12Fianchetto Variation, Check VariationE15Traditional VariationE17Capablanca VariationE16