Openings/Nimzo-Indian Defense
Nimzo-Indian Defense: Leningrad Variation E30
1. d4 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 Bb4 4. Bg5
861 tournament games from this position · White wins 33%, draws 23%, Black wins 45%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| h6 | 396 | 32% 24% 44% | 2192 | 2026 |
| c5 | 339 | 28% 24% 48% | 2231 | 2026 |
| d5 | 57 | 44% 16% 40% | 2052 | 2026 |
| O-O | 34 | 50% 38% | 2046 | 2025 |
| b6 | 23 | 39% 22% 39% | 2110 | 2025 |
| Bxc3+ | 6 | 33% 17% 50% | 2141 | 2024 |
| c6 | 3 | 33% 33% 33% | 1805 | 2019 |
| Nc6 | 1 | 100% | 2628 | 2012 |
| Be7 | 1 | 100% | 1710 | 2013 |
| b5 | 1 | 100% | 1751 | 2017 |
Top games
| Korobov, A2720–Kramnik, V2784 | ½-½ | FIDE World Cup 2013 | 2013 |
| Ivanchuk, V2710–Wojtaszek, R2727 | 1-0 | IMSA Blitz 2016 | 2016 |
| Ivanchuk, V2704–Wang Yue2720 | ½-½ | SportAccord Basque 2014 | 2014 |
| Bauer, Ch2664–Leko, P2734 | ½-½ | 28th European Club Cup | 2012 |
| Grachev, B2672–Naiditsch, A2704 | 0-1 | Bundesliga 2012-13 | 2012 |
| Georgiev, Vl2566–Leko, P2737 | 0-1 | 40th Olympiad Open | 2012 |
| Morozevich, A2676–Oparin, G2616 | ½-½ | Nutcracker Rapid 2016 | 2016 |
| Zherebukh, Y2618–Ni Hua2653 | ½-½ | 22nd Montcada Open 2014 | 2014 |
| Moiseenko, A12711–Ghaem Maghami, E2554 | ½-½ | FIDE World Blitz 2013 | 2013 |
| Jankovic, A2543–Fressinet, L2714 | ½-½ | Grand Prix FFE Aix 2012 | 2012 |
Nimzo-Indian Defense variations
Nimzo-Indian DefenseE20Dilworth GambitE20Kmoch VariationE20Romanishin VariationE20Sämisch VariationE24Rubinstein SystemE40Mikenas AttackE20Three Knights VariationE21Spielmann VariationE22Classical VariationE32Rubinstein SystemE41St. Petersburg VariationE43Classical Variation, Noa VariationE34Classical Variation, Berlin VariationE38Rubinstein System, Taimanov VariationE40Normal VariationE46Classical Variation, Zurich VariationE33Three Knights Variation, Korchnoi VariationE21Classical Variation, Noa VariationE36Rubinstein System, Rubinstein VariationE42St. Petersburg VariationE44Reshevsky VariationE46Normal VariationE47Nimzo-Indian DefenseE50