Openings/Pirc Defense
Pirc Defense: Kholmov System B07
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Bc4
283 tournament games from this position · White wins 42%, draws 18%, Black wins 40%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| Bg7 | 246 | 41% 20% 39% | 2012 | 2026 |
| c6 | 25 | 52% 40% | 2021 | 2025 |
| Nxe4 | 4 | 50% 50% | 2023 | 2022 |
| Nc6 | 4 | 25% 75% | 2127 | 2021 |
| a6 | 3 | 67% 33% | 1899 | 2025 |
| Nbd7 | 1 | 100% | 1956 | 2012 |
Top games
| Romero Holmes, A2469–Peralta, Fe2556 | ½-½ | 6th Rabat Blitz Marathon | 2015 |
| Ratkovic, Milov2471–Kadric, D2536 | ½-½ | 23rd Premier League BIH | 2025 |
| Tarhan, Adar2434–Pechac, Jergus2522 | 1-0 | 34th TCh-CRO Div 1b 2025 | 2025 |
| Yandemirov, V2398–Onischuk, V2547 | ½-½ | 34th Rashid Nezhmetdinov Cup | 2012 |
| Maltsevskaya, Aleksandra2388–Stremavicius, T2544 | 0-1 | 23rd ch-EUR Indiv 2023 | 2023 |
| Toma, K2280–Vovk, Y2600 | 0-1 | TV2 Fagernes GM Open 2018 | 2018 |
| Koepke, C2331–Pechac, Jergus2544 | 0-1 | exe Slovakia Open 2025 | 2025 |
| Yandemirov, V2385–Khegay, D2484 | 0-1 | 70th ch-RUS HL 2017 | 2017 |
| Warakomski, T2535–Goroshkov, Maksym2292 | 1-0 | Krakow International 2022 | 2022 |
| Sharma, Di2303–Movsziszian, K2514 | ½-½ | 17th Delhi Open 2019 | 2019 |
Pirc Defense variations
Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Roscher GambitB00Pirc DefenseB07Sveshnikov SystemB07Austrian AttackB09Byrne VariationB07Classical VariationB08Classical VariationB08150 Attack, Sveshnikov-Jansa AttackB07150 AttackB07Bayonet AttackB07Chinese VariationB07Classical Variation, Schlechter VariationB08Austrian Attack, Ljubojevic VariationB09Classical Variation, Quiet SystemB08Austrian Attack, Dragon FormationB09150 Attack, Inner Doll DefenseB07Austrian AttackB09Austrian Attack, Unzicker AttackB09Austrian Attack, Kurajica VariationB09Austrian Attack, Weiss VariationB09Classical Variation, Quiet System, Czech DefenseB08