Openings/Pirc Defense
Pirc Defense: Classical Variation, Quiet System, Czech Defense B08
1. e4 d6 2. d4 Nf6 3. Nc3 g6 4. Nf3 Bg7 5. Be2 O-O 6. O-O c6
918 tournament games from this position · White wins 33%, draws 33%, Black wins 34%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| a4 | 499 | 34% 34% 31% | 2288 | 2026 |
| h3 | 217 | 30% 35% 34% | 2217 | 2026 |
| Re1 | 104 | 41% 32% 27% | 2304 | 2026 |
| Bf4 | 38 | 24% 21% 55% | 2216 | 2025 |
| Bg5 | 27 | 22% 22% 56% | 2147 | 2025 |
| Be3 | 16 | 88% | 1992 | 2025 |
| e5 | 8 | 38% 38% 25% | 2256 | 2022 |
| Rb1 | 2 | 100% | 1948 | 2016 |
| a3 | 2 | 50% 50% | 2288 | 2019 |
| Qd2 | 2 | 50% 50% | 2141 | 2022 |
| Bd2 | 2 | 50% 50% | 1808 | 2024 |
| b3 | 1 | 100% | 1771 | 2018 |
Top games
| Yu Yangyi2752–Carlsen, M2882 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2019 | 2019 |
| Ivanchuk, V2769–Bologan, V2732 | 1-0 | World Blitz Final | 2012 |
| Abdusattorov, Nodirbek2727–So, W2752 | ½-½ | CCT Final KO 2023 | 2023 |
| Jakovenko, D2724–Svidler, P2746 | 0-1 | ACP Cup 2013 | 2013 |
| Rapport, R2738–Duda, J2731 | 0-1 | 1st Prague Masters 2019 | 2019 |
| Nepomniachtchi, I2703–Svidler, P2747 | 1-0 | Aeroflot Open Rapid Final | 2013 |
| Tomashevsky, E2702–Radjabov, T2741 | 1-0 | Palma De Mallorca GP 2017 | 2017 |
| Potkin, V2665–Andreikin, D2723 | ½-½ | Rector Cup MGSU | 2012 |
| Li Chao22724–Sjugirov, S2663 | 0-1 | CHN-RUS Summit Blitz 2018 | 2018 |
| Zvjaginsev, V2660–Andreikin, D2720 | 1-0 | 69th Moscow Blitz | 2015 |
Pirc Defense variations
Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Pirc DefenseB00Roscher GambitB00Pirc DefenseB07Sveshnikov SystemB07Austrian AttackB09Byrne VariationB07Kholmov SystemB07Classical VariationB08Classical VariationB08150 Attack, Sveshnikov-Jansa AttackB07150 AttackB07Bayonet AttackB07Chinese VariationB07Classical Variation, Schlechter VariationB08Austrian Attack, Ljubojevic VariationB09Classical Variation, Quiet SystemB08Austrian Attack, Dragon FormationB09150 Attack, Inner Doll DefenseB07Austrian AttackB09Austrian Attack, Unzicker AttackB09Austrian Attack, Kurajica VariationB09Austrian Attack, Weiss VariationB09