Openings/Grünfeld Defense
Grünfeld Defense: Three Knights Variation, Hungarian Variation D93
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Nf3 Bg7 5. Bf4 O-O 6. e3
821 tournament games from this position · White wins 31%, draws 31%, Black wins 37%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| c5 | 680 | 28% 33% 39% | 2203 | 2026 |
| c6 | 91 | 49% 24% 26% | 2063 | 2025 |
| Be6 | 27 | 19% 33% 48% | 2328 | 2024 |
| dxc4 | 9 | 78% | 2094 | 2026 |
| b6 | 7 | 86% 14% | 1871 | 2023 |
| e6 | 2 | 100% | 2212 | 2017 |
| Bg4 | 2 | 100% | 1934 | 2014 |
| a6 | 1 | 100% | 2050 | 2017 |
| Na6 | 1 | 100% | 1928 | 2012 |
| Bf5 | 1 | 100% | 1840 | 2018 |
Top games
| Ivanchuk, V2757–Carlsen, M2872 | ½-½ | FIDE Candidates | 2013 |
| Yu Yangyi2752–Vachier Lagrave, M2778 | ½-½ | Saint Louis Rapid 2019 | 2019 |
| Yu Yangyi2752–Vachier Lagrave, M2778 | 1-0 | Saint Louis Blitz 2019 | 2019 |
| Fridman, D2655–Kramnik, V2799 | ½-½ | 40th GM | 2012 |
| Jobava, Ba2734–Areshchenko, A2702 | ½-½ | Black Sea Countries | 2012 |
| Wang Hao2756–Salgado Lopez, I2605 | 0-1 | World Blitz 2019 | 2019 |
| Moiseenko, A12709–Howell, D2644 | 1-0 | 19th European Teams | 2013 |
| Sakaev, K2594–Gelfand, B2747 | ½-½ | Vladimir Petrov Mem 2015 | 2015 |
| Shimanov, A2599–Areshchenko, A2710 | ½-½ | Chigorin Memorial | 2012 |
| Moiseenko, A12709–Kovalev, Vl2583 | 1-0 | 19th European Teams | 2013 |
Grünfeld Defense variations
Grünfeld DefenseD80Gibbon GambitD80Lutikov VariationD80Zaitsev GambitD80Stockholm VariationD80Russian Variation, Accelerated VariationD81Brinckmann AttackD82Three Knights VariationD90Counterthrust VariationE60Three Knights VariationD90Exchange VariationD85Three Knights Variation, Burille VariationD94Three Knights Variation, Petrosian SystemD91Three Knights Variation, Hungarian AttackD92Russian VariationD96Flohr VariationD90Exchange Variation, Nadanian AttackD85Brinckmann Attack, Grünfeld GambitD83Makogonov VariationD94Brinckmann Attack, Grünfeld Gambit, Capablanca VariationD83Opocensky VariationD94Three Knights Variation, Paris VariationD94Three Knights Variation, Vienna VariationD95Lutikov Variation, Murrey AttackD80