Openings/Queen's Indian Defense, with e3
Queen's Indian Defense, with e3 E14
1. d4 Nf6 2. Nf3 e6 3. e3 b6 4. Bd3 Bb7 5. O-O Be7 6. c4 O-O 7. Nc3
318 tournament games from this position · White wins 50%, draws 28%, Black wins 21%
Moves
| Move | Games | White · Draw · Black | Elo | Last |
|---|---|---|---|---|
| d5 | 264 | 48% 30% 23% | 2254 | 2026 |
| c5 | 30 | 63% 27% | 2172 | 2025 |
| d6 | 22 | 64% 18% 18% | 2151 | 2025 |
| Bb4 | 2 | 50% 50% | 2168 | 2020 |
Top games
| Kovalenko, I2700–Ivanchuk, V2726 | 0-1 | World Rapid 2015 | 2015 |
| Kovalenko, I2700–Fedoseev, Vl32659 | 0-1 | World Blitz 2015 | 2015 |
| Jussupow, Ar2582–Fedorchuk, S2669 | 0-1 | European Blitz 2014 | 2014 |
| Kacheishvili, G2594–Quesada Perez, Yu2642 | ½-½ | National Open 2014 | 2014 |
| Nihal, Sarin2612–Karpov, Ana2617 | ½-½ | Karpov-Sarin Rapid 2019 | 2019 |
| Gelashvili, T2572–Quesada Perez, Yu2639 | ½-½ | 41st Annual World Open | 2013 |
| Kovalenko, I2684–Meskovs, N2489 | 1-0 | Baltic Zonal Parnu 2016 | 2016 |
| Vaganian, R2526–Karpov, Ana2617 | 1-0 | Platja d'Aro Legends Blitz | 2019 |
| Palliser, R2458–Edouard, R2664 | 0-1 | 28th European Club Cup | 2012 |
| Baumegger, S2471–Lenic, L2651 | 0-1 | TCh-AUT 1st Bundesliga 2013-14 | 2014 |
Queen's Indian Defense, with e3 variations
Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14Queen's Indian Defense, with e3E14